Property:2n chromosome atypical quantity

Types of 2n chromosome atypical quantity

None.

Parts of 2n chromosome atypical quantity

None.

Showing 63 pages using this property.
S
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
21  +, 4  +, 1  +, ,
34  +, 54  +
T
U
W
×
43+0  +, 3  +